ÇİFTLİK VİLLALARI
ORMANINKALBİNDE.
Dünyadan İstanbul’a, oradan evinize.
Çavuşbaşı · Beykoz
Ormanın kalbine yaklaşın.
Beykoz’un üzerinde süzülün. Villaları yakından keşfedin.
İç planı görmek için bir villaya tıklayın
VİLLALARIKEŞFEDİN
- 01VİLLA 01 — TİP A · 4+1 · 330,49 m²
- 02VİLLA 02 — TİP B · 4+1 · 303,55 m²
VİLLA 01 / TİP A
4+1 · 330,49 m²
- ARSA
- 850 m²
- KAPALI ALAN
- 330,49 m²
- DURUM
- Satılık
- FİYAT
- Fiyat için arayın

MEKÂNLAR| Oturma alanı | 21,13 m² |
|---|
| Fitness | 16,65 m² |
|---|
| Mutfak | 7,18 m² |
|---|
| Çamaşır o. | 5,3 m² |
|---|
| Hol | 3,72 m² |
|---|
| Sauna | 3,57 m² |
|---|
| TOPLAM | 57,55 m² |
|---|

MEKÂNLAR| Misafir odası | 21,21 m² |
|---|
| Çocuk odası | 16,72 m² |
|---|
| Yatak odası | 16 m² |
|---|
| Teras | 8,39 m² |
|---|
| Banyo | 5,43 m² |
|---|
| Hol | 5,06 m² |
|---|
| Banyo | 4,2 m² |
|---|
| TOPLAM | 77,01 m² |
|---|

MEKÂNLAR| Yaşam alanı | 29,47 m² |
|---|
| Yemek alanı | 29,1 m² |
|---|
| Teras | 17,96 m² |
|---|
| Mutfak | 17,41 m² |
|---|
| Hol | 5,9 m² |
|---|
| Kiler | 4,72 m² |
|---|
| Wc | 3,25 m² |
|---|
| Teknik alan | 2,78 m² |
|---|
| Hol | 2,48 m² |
|---|
| TOPLAM | 113,07 m² |
|---|

MEKÂNLAR| Yatak odası | 17,74 m² |
|---|
| Teras | 16,8 m² |
|---|
| Banyo | 10,55 m² |
|---|
| Giyinme alanı | 6,75 m² |
|---|
| Giyinme alanı | 6,75 m² |
|---|
| Hol | 5,52 m² |
|---|
| Hol | 2,22 m² |
|---|
| TOPLAM | 66,33 m² |
|---|
VİLLA 02 / TİP B
4+1 · 303,55 m²
- ARSA
- 780 m²
- KAPALI ALAN
- 303,55 m²
- DURUM
- Opsiyonlu
- FİYAT
- Fiyat için arayın

MEKÂNLAR| Fitness | 15,55 m² |
|---|
| Oturma alanı | 14,97 m² |
|---|
| Mutfak | 6,75 m² |
|---|
| Banyo | 5,8 m² |
|---|
| TOPLAM | 43,07 m² |
|---|

MEKÂNLAR| Misafir odası | 20,79 m² |
|---|
| Çocuk odası | 16,94 m² |
|---|
| Yatak odası | 13,88 m² |
|---|
| Banyo | 5,59 m² |
|---|
| Banyo | 4,28 m² |
|---|
| TOPLAM | 61,48 m² |
|---|

MEKÂNLAR| Yemek alanı | 29,26 m² |
|---|
| Yaşam alanı | 28,81 m² |
|---|
| Mutfak | 17,27 m² |
|---|
| Hol | 5,58 m² |
|---|
| Teknik alan | 2,64 m² |
|---|
| Wc | 2,08 m² |
|---|
| Hol | 0,73 m² |
|---|
| TOPLAM | 86,37 m² |
|---|

MEKÂNLAR| Yatak odası | 17,17 m² |
|---|
| Teras | 16,77 m² |
|---|
| Banyo | 10,55 m² |
|---|
| Giyinme alanı | 6,52 m² |
|---|
| Giyinme alanı | 6,52 m² |
|---|
| Hol | 5,5 m² |
|---|
| Hol | 2,22 m² |
|---|
| TOPLAM | 65,25 m² |
|---|
Tüm villalar| VİLLA | TİP | ODA | ARSA | KAPALI ALAN | DURUM | FİYAT |
|---|
| 1 | A | 4+1 | 850 m² | 330,49 m² | Satılık | Fiyat için arayın |
|---|
| 2 | B | 4+1 | 780 m² | 303,55 m² | Opsiyonlu | Fiyat için arayın |
|---|
Keşfetmek için kaydırın↓
Higgsfield · Esri, Vantor, Earthstar Geographics, GIS User Community · 3B arazi temsilidir
GİRİŞ
ÇİFTLİK VİLLALARI'NA HOŞ GELDİNİZ
KONUT
Gündelik hayataadım atın.
Dört mekân ve etrafında kurulan hayat.
01
Yaşam Alanı
02
Fitness & Lounge
KEŞFET03
Yatak Odası
04
Banyo
KEŞFET
01 · OLANAKLAR
Olanaklar
Açık Havuz
Alt terasta, ormana bakan
Fitness ve Sauna
Bodrum katta, gün ışığı alan
Taş Teraslar
Eğime oturan üç kademe
Çatı Katı Ebeveyn Süiti
Giyinme odası ve terasla
Asansör
Dört katı birbirine bağlayan
Orman Yürüyüş Yolları
Kapıdan başlayan
02 · SAĞLIK VE DENGE
Dengenizibulun.
Sabah antrenmanı, akşam sessizlik.
03 · HAREKET ALANI
Hareket içinyer.
Aceleyi kapıda bırakın.
04 · SUYUN KIYISINDA
Yapacak bir şey yok.Hissedecek her şey var.
+ HAVUZ05 · PAYLAŞACAK ALAN
Dostlar için bir sofra.Uzayan bir öğleden sonra.
Her nesiliçin.
07 · DÜŞÜNÜLMÜŞ DETAYLAR
Hayat,düşünülmüş.
Bir evi ev yapanince detaylar.4+1
Oda düzeni
Zeminde üç yatak odası, çatı katında ebeveyn süiti.
330 m²
Brüt kapalı alan
Villa 1: 330,49 m² · Villa 2: 303,55 m²
Taş
Cephe
Doğal taş kaplama ve koyu metal çatı.
Açık
Yaşam katı
Yaşam, yemek ve mutfak tek bir akışta; ormana açılan teras.
08 · KONUM
Her şeyulaşılabilir.
Çavuşbaşı'ndan mesafeler.
- OrmanBeykoz orman kuşağı içinde
- Boğaz~12 km · 20 dk
- Kuzey Marmara Otoyolu~6 km · 10 dk
- Yavuz Sultan Selim Köprüsü~15 km · 20 dk
- İstanbul Havalimanı~45 km · 45 dk
- Kavacık / Ataşehir~10 / 25 km
Haritada aç ↗Farklı bir ritmeyer açın.